Посевной лунный календарь садовода на Апрель 2024

					          Посевной календарь
					        
					        
					           (Апрель 2024)
					        
					    
							За растениями нужен пристальный уход. Тогда они принесут плоды, и порадуют своим цветением. А чтобы манипуляции на приусадебном участке прошли удачно – воспользуйтесь рекомендациями посевного лунного календаря на Апрель 2024 года. Они подскажут, в какие дни садоводство принесет наибольшую пользу, а когда стоит воздержаться от активных действий. Опытне садоводы и огородники знают, что фазы луны значительно влияют на урожайность.
							
 
					    | Культура, вид с/х работ | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни | 
| Посадка и посев: Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста | 1, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.), 27-30 | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
| Морковь, свекла, корневой сельдерей и др. | 7-8, 12-13, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.) | |
| Лук-севок, чеснок | 2-6, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.) | |
| Картофель | 1, 4-6, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.), 27-28 | |
| Редис, редька | 4-6, 12-13, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.) | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
| Кабачки, тыква | 2-3, 7-8, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.) | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
| Горох, фасоль | 2-3, 7-8, 16 (с 12 ч.)-20 (до 17 ч.), 29-30 | |
| Подсолнечник | 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 23-24 | |
| Клубника, Земляника | 4-6, 16 (с 12 ч.), 20 (до 17 ч.) | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
| Посев семян на рассаду: | ||
| Перец | 7-8, 16 (с 12 ч)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.) | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
| Огурцы | 2-3, 16 (с 12 ч.), 18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.) | |
| Томаты | 2-3, 16 (с 12 ч.) (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.), 25-26 | |
| Баклажан | 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.), 25-26 | |
| Капуста | 7-8, 16 (с 12 ч.) (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.) | |
| Пикировка и высадка рассады | 16 (с 12 ч)-18 (до 15 ч.) | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
| Посев зерновых | 1, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.), 27-28 | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
| Посадка и пересадка: комнатных растений | 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 25-26 | |
| Плодовых деревьев и ягод, кустарников | 2-6, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 29-30 | |
| Прививка, обрезка сада | 1-3, 14-16 (до 12 ч.), 27-28 | 4-6, 25 | 
| Посев однолетних цветов | 1, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.), 27-28 | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
| Луковичные цветы | 7-8, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.) | |
| Многолетние цветы, посадка | 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.) | |
| Многолетние цветы, деление | 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.), 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.) | |
| Полив и подкормка растений | 2-3, 12-13, 29-30 | 1, 15 | 
| Черенкование | 12-13, 20 (с 17 ч.)-22 (до 20 ч.) | 2-3, 29-30 | 
| Прополка | 14-16 (до 12 ч.) | 1, 20, 26 | 
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 4-6, 16 (с 12 ч.)-18 (до 15 ч.) | 9-11, 14-16 (до 12 ч.) | 
Лунные календари на Апрель 2024
Рейтинг страницы:
4.0 / 5
      Проголосовало: 2
    
