Посевной лунный календарь садовода на Май 2024

					          Посевной календарь
					        
					        
					           (Май 2024)
					        
					    
							За растениями нужен пристальный уход. Тогда они принесут плоды, и порадуют своим цветением. А чтобы манипуляции на приусадебном участке прошли удачно – воспользуйтесь рекомендациями посевного лунного календаря на Май 2024 года. Они подскажут, в какие дни садоводство принесет наибольшую пользу, а когда стоит воздержаться от активных действий. Опытне садоводы и огородники знают, что фазы луны значительно влияют на урожайность.
							
 
					    | Культура, вид с/х работ | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни | 
| Посадка и посев: Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста | 1 (до 18 ч.)-3, 14-19 | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13, 20-21 | 
| Морковь, свекла, корневой сельдерей и др. | 4-6 (до 18 ч.), 14-15, 18-19 | |
| Лук-севок, чеснок | 1 (с 18 ч.)-3, 14-15,18-19 | |
| Картофель | 1 (с 18 ч.)-6 (до 18 ч.), 14-15, 18-19, 27-28,31 (с 12 ч.) | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13, 20-21 | 
| Редис, редька | 1 (с 18 ч.)-6 (до 18 ч.), 14-15, 18-19,31 (с 12 ч.) | |
| Кабачки, тыквы | 1 (до 18 ч.),4-6 (до 18 ч.),14-15, 18-19, 27-28 | |
| Горох, фасоль | 1 (до 18 ч.),4-6 (до 18 ч.), 14-19, 24-26 (до 16 ч.) | |
| Подсолнечник | 14-15, 18-19 | |
| Клубника, земляника | 1 (с 18 ч.)-3, 14-17 | |
| Посев семян на рассаду: | ||
| Перец | 1 (до 18 ч.), 4-6 (до 18 ч.), 14-15, 18-19, 29-31 | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13, 20-21 | 
| Огурцы | 1 (до 18 ч.), 14-15, 18-19, 24-28,31 (с 12 ч.) | |
| Томаты | 1 (до 18 ч.), 14-15, 1819, 24-28, 31 (с 12 ч.) | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13, 20-21 | 
| Баклажан | 14-15, 18-19, 31 (с 12 ч.) | |
| Капуста | 4-6 (до 18 ч.), 18-19, 24-28, 31 (с 12 ч.) | |
| Пикировка и высадка рассады | 14-15, 18-19, 31 (с 12 ч.) | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13, 20-21 | 
| Посев зерновых | 14-15 | |
| Посадка и пересадка: | ||
| Комнатных растений | 14-15 | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13, 20-21 | 
| Плодовых деревьев и ягодных кустарников | 1-3, 14-15, 18-19, 24-28 | |
| Прививка, обрезка сада | 6 (с 18 ч.)-13, 20-21 | 1-3, 15-18 | 
| Посев однолетних цветов | 14-15, 22-23 | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13, 20-21 | 
| Луковичные цветы | 4-6 (до 18 ч.), 14-15 | |
| Многолетние цветы: посадка | 14-15, 24-26 (до 16 ч.) | |
| Многолетние цветы: деление | 14-15, 22-23 | 4, 17-18 | 
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 14-15 | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13 | 
| Полив и подкормка растений | 1 (до 18 ч.), 20-21 | 2-3, 16-19 | 
| Черенкование | 6 (с 18 ч.)-8, 20-21,27-28 | 2-3, 15-18 | 
| Прополка | 6 (с 18 ч.)-8, 20-21 | 2-3, 15-18 | 
| Обработка клубники | 6 (с 18 ч.)-8,11 (с 16 ч.)-13, 20-21 | 2-3, 14, 28 | 
Лунные календари на Май 2024
Рейтинг страницы:
2.5 / 5
      Проголосовало: 2
    
